hardware:router_cwwk_f23
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| hardware:router_cwwk_f23 [2026/10/15 12:37] – VladPolskiy | hardware:router_cwwk_f23 [2026/10/15 14:45] (текущий) – VladPolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| Главная особенность архитектуры — работа на энергоэффективном процессоре Intel Celeron J6413 (платформа Elkhart Lake, 4 ядра / 4 потока, | Главная особенность архитектуры — работа на энергоэффективном процессоре Intel Celeron J6413 (платформа Elkhart Lake, 4 ядра / 4 потока, | ||
| - | Он сочетает в себе четыре сетевых интерфейса Intel i226-V, двухканальную память DDR4, два накопителя M.2 NVMe, два порта SATA для расширения, | + | Он сочетает в себе четыре сетевых интерфейса Intel i226-V, двухканальную память DDR4, два накопителя M.2 NVMe, два порта SATA для расширения, |
| + | Особенность данного устройства является [[router_cwwk_f23_my_config|возможность]] использования NVMe дисков в качестве RAID массива. | ||
| ===Основные технические характеристики CWWK F23:=== | ===Основные технические характеристики CWWK F23:=== | ||
| Строка 37: | Строка 39: | ||
| === Двухканальная память DDR4 === | === Двухканальная память DDR4 === | ||
| - | Материнская плата F23 имеет два слота SO-DIMM для двухканальной конфигурации памяти DDR4. Процессор Intel J6413 поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. | + | Материнская плата F23 имеет два слота |
| {{: | {{: | ||
| Строка 44: | Строка 46: | ||
| === Два накопителя M.2 NVMe и два накопителя SATA === | === Два накопителя M.2 NVMe и два накопителя SATA === | ||
| - | F23 оснащен двумя интерфейсами M.2 NVMe и двумя разъемами SATA III, что позволяет пользователям комбинировать высокоскоростные твердотельные накопители с дополнительными 2, | + | F23 оснащен двумя интерфейсами |
| {{: | {{: | ||
| Строка 51: | Строка 53: | ||
| === Безвентиляторное пассивное охлаждение с использованием медной теплопроводящей пластины === | === Безвентиляторное пассивное охлаждение с использованием медной теплопроводящей пластины === | ||
| - | В модели F23 используется пассивное охлаждение без вентилятора. Медная теплопроводящая пластина передает тепло процессора в алюминиевый корпус для пассивного рассеивания без необходимости использования активного вентилятора процессора. | + | В модели F23 используется пассивное охлаждение без |
| {{: | {{: | ||
| Строка 120: | Строка 122: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[router_cwwk_f23_my_config|config]] | ||
| + | * [[router_cwwk_f23_memory|memory]] | ||
| + | * [[router_cwwk_f23_fan|fan]] | ||
| + | * [[router_cwwk_f23_ssd_nvme|nvme]] | ||
hardware/router_cwwk_f23.1792057053.txt.gz · Последнее изменение: — VladPolskiy
