hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope [2026/10/23 16:10] – создано VladPolskiy | hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope [2026/10/23 17:53] (текущий) – [Характеристики] VladPolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Sino Optical Бинокулярный микроскоп 40X-5000X ====== | ====== Sino Optical Бинокулярный микроскоп 40X-5000X ====== | ||
| + | ==== Техническое описание ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Бинокулярный микроскоп | + | |
| - | Оптимальное освещение обеспечивается модернизированным конденсором | + | Биологический микроскоп |
| + | Бинокулярная визуальная насадка имеет угол наклона окулярных тубусов 45° и возможность разворота на 360°. Оснащена механизмом регулировки межзрачкового расстояния (55–75 мм) и диоптрийной подстройки.\\ | ||
| + | Осветительная | ||
| + | |||
| + | ==== Общие технические характеристики ==== | ||
| + | * Модель / Серия: Sino Optical XSP-66. | ||
| + | * Материал корпуса: | ||
| + | * Тип питания: USB-интерфейс (постоянный ток 5V). | ||
| + | ==== Техническое описание: Микроскоп биологический бинокулярный Sino Optical XSP-66 (40X-5000X)==== | ||
| + | === Назначение изделия | ||
| + | Микроскоп биологический Sino Optical серии XSP-66 предназначен для | ||
| + | === Оптико-механическая система === | ||
| + | * **Визуальная насадка: | ||
| + | * **Револьверное устройство: | ||
| + | * **Фокусировочный узел:** Коаксиальный механизм макро- и микрометрической регулировки, | ||
| + | * **Предметный столик: | ||
| + | === Осветительная система и электропитание === | ||
| + | Микроскоп оснащен комбинированной системой освещения Dual LED с независимым управлением: | ||
| + | * Нижний осветитель проходящего света (встроен в основание, | ||
| + | * Верхний осветитель | ||
| + | * Электропитание системы осуществляется через интерфейс USB (5V). | ||
| + | |||
| + | ==== Сменные оптические элементы ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Окуляры === | ||
| + | |||
| + | * Окуляр WF10x: Широкопольный окуляр с 10-кратным увеличением для первичного осмотра и обзорных исследований. | ||
| + | * Окуляр WF25x: Широкопольный окуляр с 25-кратным увеличением для обеспечения максимального общего увеличения оптической системы. | ||
| + | |||
| + | === Объективы === | ||
| + | |||
| + | * Объектив 4X / Апертура 0.10: Сканирующий объектив малого увеличения. Применяется для поиска объекта, первоначальной фокусировки | ||
| + | * Объектив 10X / Апертура 0.25: Объектив | ||
| + | * Объектив 40X / Апертура 0.65 (подпружиненный, с индексом «s»): Объектив большого увеличения. Оснащен демпфирующим пружинным механизмом (spring-loaded) для предотвращения механического повреждения фронтальной линзы и покровного стекла при фокусировке. | ||
| + | * Объектив 100X / Апертура 1.25 Oil (подпружиненный, с индексом «s»): Масляно-иммерсионный объектив высокого | ||
| + | |||
| + | ==== Аксессуары | ||
| + | === Инструменты и средства обслуживания === | ||
| + | * Пинцет анатомический (пластиковый). | ||
| + | * Спиртовая очищающая салфетка (Alcohol Pad) и микрофибра для ухода | ||
| + | * Ватная палочка-тампон. | ||
| + | * Отвертка шлицевая (для обслуживания | ||
| + | * Микропипетка и пластиковая | ||
| + | * Щетка-кисть | ||
| + | === Расходные материалы === | ||
| + | * Флакон для иммерсионного масла / дистиллированной воды. | ||
| + | * Флакон с завинчивающейся крышкой (для сбора образцов). | ||
| + | * Пластиковый бокс с набором готовых микропрепаратов и чистых | ||
| + | * Чашка Петри (пластиковая, | ||
| + | === Цифровые и транспортировочные узлы === | ||
| + | * Универсальный механический | ||
| + | * Кабель питания USB (Type-A). | ||
| + | * Транспортировочный полужесткий кофр (кейс) из вспененного текстиля с ручкой. | ||
| + | ==== Дополнительное оборудование и аксессуары | ||
| + | === Цифровые и оптические компоненты === | ||
| + | * ToupCam SCMOS02100KPB (видеоокуляр): Цифровая камера для регистрации, | ||
| + | * Datyson 2X Barlow Lens / T-Adapter: Линза Барлоу 2X с Т-адаптером. Посадочный диаметр: 23.2 мм. Обеспечивает двукратное увеличение промежуточного изображения и сопряжение с камерой. | ||
| + | |||
| + | === Аксессуары === | ||
| + | * Крышка 2UUL MS81: Пылезащитный | ||
| + | |||
| + | === Сводная матрица увеличений === | ||
| + | Для расчета общего оптического увеличения системы используется формула: | ||
| + | Г<fs x-small> | ||
| + | Варианты для быстрого поиска кратности при конкретной сборке. | ||
| + | |||
| + | |Параметры объектива |Апертура (N.A.) |Окуляр WF10x |Окуляр WF25x |WF10x + линза Барлоу 2X |WF25x + линза Барлоу 2X| | ||
| + | |Ахромат 4X |0.10 |40x |100x |80x |200x| | ||
| + | |Ахромат 10X |0.25 |100x |250x |200x |500x| | ||
| + | |Ахромат 40X (s) |0.65 |400x |1000x |800x |2000x| | ||
| + | |Ахромат 100X (s, Oil) |1.25 |100x * (вспомог.) / 1000x| 2500x |2000x |5000x| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | //**Примечание:** Кратность свыше 1000х–1500х | ||
| + | |||
| + | ===== Дополнения и Файлы ===== | ||
| + | * [[sino_optical_binocular_microscope_levenhuk_n80_ng|Приложение №1. Спецификация комплекта готовых микропрепаратов (Комплект Levenhuk N80)]] | ||
| + | * [[sino_optical_binocular_microscope_toupcam_SCMOS02100KPB|Приложение №2. Камера CMOS ToupCam SCMOS02100KPB]] | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | ===== Характеристики ===== | ||
hardware/sino_optical/sino_optical_binocular_microscope.1792761057.txt.gz · Последнее изменение: — VladPolskiy
