hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope [2026/10/23 16:49] – [Sino Optical Бинокулярный микроскоп 40X-5000X] VladPolskiy | hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope [2026/10/23 17:53] (текущий) – [Характеристики] VladPolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ==== Техническое описание ==== | ==== Техническое описание ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | | + | |
| Биологический микроскоп Sino Optical предназначен для морфологических исследований биопрепаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Микроскоп оснащен ахроматической оптической системой (стандарт DIN, тубус 160 мм), включающей объективы 4X, 10X, 40X(s) и 100X(s, Oil) и широкопольные окуляры WF10X и WF25X. Суммарный диапазон оптического увеличения составляет от 40X до 5000X.\\ | Биологический микроскоп Sino Optical предназначен для морфологических исследований биопрепаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Микроскоп оснащен ахроматической оптической системой (стандарт DIN, тубус 160 мм), включающей объективы 4X, 10X, 40X(s) и 100X(s, Oil) и широкопольные окуляры WF10X и WF25X. Суммарный диапазон оптического увеличения составляет от 40X до 5000X.\\ | ||
| Бинокулярная визуальная насадка имеет угол наклона окулярных тубусов 45° и возможность разворота на 360°. Оснащена механизмом регулировки межзрачкового расстояния (55–75 мм) и диоптрийной подстройки.\\ | Бинокулярная визуальная насадка имеет угол наклона окулярных тубусов 45° и возможность разворота на 360°. Оснащена механизмом регулировки межзрачкового расстояния (55–75 мм) и диоптрийной подстройки.\\ | ||
| Осветительная система включает конденсор Аббе с числовой апертурой N.A. 1.25, регулируемую ирисовую диафрагму и светодиодный (LED) излучатель проходящего света с плавной регулировкой интенсивности. Препарат размещается на координатном предметном столике размером 110х110 мм, оборудованном съемным препаратоводителем со шкалами нониуса. Фокусировочный механизм выполнен в виде коаксиальных макро- и микрометрических винтов. | Осветительная система включает конденсор Аббе с числовой апертурой N.A. 1.25, регулируемую ирисовую диафрагму и светодиодный (LED) излучатель проходящего света с плавной регулировкой интенсивности. Препарат размещается на координатном предметном столике размером 110х110 мм, оборудованном съемным препаратоводителем со шкалами нониуса. Фокусировочный механизм выполнен в виде коаксиальных макро- и микрометрических винтов. | ||
| - | + | ==== Общие технические характеристики ==== | |
| - | ==== Конструктивные элементы | + | * Модель / Серия: Sino Optical XSP-66. |
| - | + | * Материал корпуса: Опорная | |
| - | * Бинокулярная насадка: Двухканальный оптический блок, обеспечивающий | + | * Тип питания: USB-интерфейс (постоянный ток 5V). |
| - | * Револьверное устройство: | + | ==== Техническое описание: |
| - | * Предметный столик: | + | === Назначение изделия |
| - | * Фокусировочный механизм: Коаксиальные ручки грубой (макро-) и точной (микро-) фокусировки, расположенные на одной оси | + | Микроскоп биологический Sino Optical серии XSP-66 предназначен для проведения лабораторных, |
| - | * Система освещения: Светодиодный (LED) осветитель | + | === Оптико-механическая система |
| + | * **Визуальная насадка: | ||
| + | | ||
| + | * **Фокусировочный узел:** Коаксиальный механизм макро- и микрометрической регулировки, | ||
| + | | ||
| + | === Осветительная система и электропитание === | ||
| + | Микроскоп оснащен комбинированной системой освещения Dual LED с независимым управлением: | ||
| + | * Нижний осветитель проходящего света (встроен в основание, работает | ||
| + | * Верхний | ||
| + | * Электропитание | ||
| ==== Сменные оптические элементы | ==== Сменные оптические элементы | ||
| Строка 21: | Строка 30: | ||
| === Окуляры === | === Окуляры === | ||
| - | * Окуляр WF10x (2 шт.): Широкопольный окуляр с 10-кратным увеличением для первичного осмотра и обзорных исследований. | + | * Окуляр WF10x: Широкопольный окуляр с 10-кратным увеличением для первичного осмотра и обзорных исследований. |
| - | * Окуляр WF25x (2 шт.): Широкопольный окуляр с 25-кратным увеличением для обеспечения максимального общего увеличения оптической системы. | + | * Окуляр WF25x: Широкопольный окуляр с 25-кратным увеличением для обеспечения максимального общего увеличения оптической системы. |
| === Объективы === | === Объективы === | ||
| Строка 31: | Строка 40: | ||
| * Объектив 100X / Апертура 1.25 Oil (подпружиненный, | * Объектив 100X / Апертура 1.25 Oil (подпружиненный, | ||
| + | ==== Аксессуары и принадлежности ==== | ||
| + | === Инструменты и средства обслуживания === | ||
| + | * Пинцет анатомический (пластиковый). | ||
| + | * Спиртовая очищающая салфетка (Alcohol Pad) и микрофибра для ухода за оптикой. | ||
| + | * Ватная палочка-тампон. | ||
| + | * Отвертка шлицевая (для обслуживания механизмов фиксации). | ||
| + | * Микропипетка и пластиковая палочка для манипуляций. | ||
| + | * Щетка-кисть пылезащитная. | ||
| + | === Расходные материалы === | ||
| + | * Флакон для иммерсионного масла / дистиллированной воды. | ||
| + | * Флакон с завинчивающейся крышкой (для сбора образцов). | ||
| + | * Пластиковый бокс с набором готовых микропрепаратов и чистых предметных стекол (10 шт.). | ||
| + | * Чашка Петри (пластиковая, | ||
| + | === Цифровые и транспортировочные узлы === | ||
| + | * Универсальный механический адаптер-держатель для смартфона. | ||
| + | * Кабель питания USB (Type-A). | ||
| + | * Транспортировочный полужесткий кофр (кейс) из вспененного текстиля с ручкой. | ||
| ==== Дополнительное оборудование и аксессуары | ==== Дополнительное оборудование и аксессуары | ||
| === Цифровые и оптические компоненты === | === Цифровые и оптические компоненты === | ||
| Строка 44: | Строка 70: | ||
| Варианты для быстрого поиска кратности при конкретной сборке. | Варианты для быстрого поиска кратности при конкретной сборке. | ||
| - | |Объектив |Окуляр WF10x |Окуляр | + | |Параметры объектива |Апертура (N.A.) |Окуляр |
| - | |4X (0.10) |40x |100x |80x |200x| | + | |Ахромат |
| - | |10X (0.25) |100x |250x |200x |500x| | + | |Ахромат |
| - | |40X (0.65) s |400x |1000x |800x |2000x| | + | |Ахромат |
| - | |100X (1.25) | + | |Ахромат |
| + | |||
| // | // | ||
| - | ===== Характеристики ===== | + | ===== Дополнения и Файлы ===== |
| + | * [[sino_optical_binocular_microscope_levenhuk_n80_ng|Приложение №1. Спецификация комплекта готовых микропрепаратов (Комплект Levenhuk N80)]] | ||
| + | * [[sino_optical_binocular_microscope_toupcam_SCMOS02100KPB|Приложение №2. Камера CMOS ToupCam SCMOS02100KPB]] | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
hardware/sino_optical/sino_optical_binocular_microscope.1792763368.txt.gz · Последнее изменение: — VladPolskiy
