hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope [2026/10/23 17:03] – [Общие технические характеристики] VladPolskiy | hardware:sino_optical:sino_optical_binocular_microscope [2026/10/23 17:53] (текущий) – [Характеристики] VladPolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| ==== Общие технические характеристики ==== | ==== Общие технические характеристики ==== | ||
| * Модель / Серия: Sino Optical XSP-66. | * Модель / Серия: Sino Optical XSP-66. | ||
| - | * Материал корпуса: | + | * Материал корпуса: |
| - | ==== Конструктивные | + | * Тип питания: |
| - | + | ==== Техническое описание: Микроскоп | |
| - | * Бинокулярная насадка: Двухканальный оптический блок, обеспечивающий | + | === Назначение изделия |
| - | * Револьверное устройство: | + | Микроскоп биологический Sino Optical серии XSP-66 предназначен для проведения лабораторных, |
| - | * Предметный столик: | + | === Оптико-механическая система |
| - | * Фокусировочный механизм: Коаксиальные ручки грубой (макро-) и точной (микро-) фокусировки, расположенные на одной оси | + | * **Визуальная насадка: |
| - | * Система освещения: Верхний и нижний светодиодные | + | |
| + | * **Фокусировочный узел:** Коаксиальный механизм макро- и микрометрической регулировки, | ||
| + | | ||
| + | === Осветительная система и электропитание === | ||
| + | Микроскоп оснащен комбинированной системой освещения Dual LED с независимым управлением: | ||
| + | * Нижний осветитель проходящего света (встроен в основание, | ||
| + | * Верхний осветитель отраженного света (закреплен на штативе, предназначен для | ||
| + | * Электропитание системы | ||
| ==== Сменные оптические элементы | ==== Сменные оптические элементы | ||
| Строка 33: | Строка 40: | ||
| * Объектив 100X / Апертура 1.25 Oil (подпружиненный, | * Объектив 100X / Апертура 1.25 Oil (подпружиненный, | ||
| + | ==== Аксессуары и принадлежности ==== | ||
| + | === Инструменты и средства обслуживания === | ||
| + | * Пинцет анатомический (пластиковый). | ||
| + | * Спиртовая очищающая салфетка (Alcohol Pad) и микрофибра для ухода за оптикой. | ||
| + | * Ватная палочка-тампон. | ||
| + | * Отвертка шлицевая (для обслуживания механизмов фиксации). | ||
| + | * Микропипетка и пластиковая палочка для манипуляций. | ||
| + | * Щетка-кисть пылезащитная. | ||
| + | === Расходные материалы === | ||
| + | * Флакон для иммерсионного масла / дистиллированной воды. | ||
| + | * Флакон с завинчивающейся крышкой (для сбора образцов). | ||
| + | * Пластиковый бокс с набором готовых микропрепаратов и чистых предметных стекол (10 шт.). | ||
| + | * Чашка Петри (пластиковая, | ||
| + | === Цифровые и транспортировочные узлы === | ||
| + | * Универсальный механический адаптер-держатель для смартфона. | ||
| + | * Кабель питания USB (Type-A). | ||
| + | * Транспортировочный полужесткий кофр (кейс) из вспененного текстиля с ручкой. | ||
| ==== Дополнительное оборудование и аксессуары | ==== Дополнительное оборудование и аксессуары | ||
| === Цифровые и оптические компоненты === | === Цифровые и оптические компоненты === | ||
| Строка 46: | Строка 70: | ||
| Варианты для быстрого поиска кратности при конкретной сборке. | Варианты для быстрого поиска кратности при конкретной сборке. | ||
| - | |Объектив |Окуляр WF10x |Окуляр | + | |Параметры объектива |Апертура (N.A.) |Окуляр |
| - | |4X (0.10) |40x |100x |80x |200x| | + | |Ахромат |
| - | |10X (0.25) |100x |250x |200x |500x| | + | |Ахромат |
| - | |40X (0.65) s |400x |1000x |800x |2000x| | + | |Ахромат |
| - | |100X (1.25) | + | |Ахромат |
| + | |||
| // | // | ||
| - | ===== Характеристики ===== | + | ===== Дополнения и Файлы ===== |
| + | * [[sino_optical_binocular_microscope_levenhuk_n80_ng|Приложение №1. Спецификация комплекта готовых микропрепаратов (Комплект Levenhuk N80)]] | ||
| + | * [[sino_optical_binocular_microscope_toupcam_SCMOS02100KPB|Приложение №2. Камера CMOS ToupCam SCMOS02100KPB]] | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
hardware/sino_optical/sino_optical_binocular_microscope.1792764231.txt.gz · Последнее изменение: — VladPolskiy
