software:development:web:docs:web:html:element:form
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| software:development:web:docs:web:html:element:form [2023/08/25 21:39] – vladpolskiy | software:development:web:docs:web:html:element:form [2023/08/26 00:15] (текущий) – [<form>: элемент формы.] vladpolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== < | ====== < | ||
| - | Элемент HTML представляет собой раздел документа, | + | Элемент |
| ===== Попробуй ===== | ===== Попробуй ===== | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| ===== Атрибуты ===== | ===== Атрибуты ===== | ||
| - | Этот элемент включает глобальные атрибуты. | + | Этот элемент включает |
| - | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
| - | ^ Имя атрибута ^ Элементы ^ Описание ^ | + | ^ Имя атрибута ^ Описание ^ |
| - | |[[software: | + | |[[software: |
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |||
| + | ==== Атрибуты для отправки формы ==== | ||
| + | |||
| + | Следующие атрибуты управляют поведением во время отправки формы. | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^ Имя атрибута | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |[[software: | ||
| + | |||
| + | ===== Примеры ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe height=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
software/development/web/docs/web/html/element/form.1692988774.txt.gz · Последнее изменение: — vladpolskiy
