| |
| software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 [2025/02/01 09:47] – внешнее изменение 127.0.0.1 | software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 [2025/12/06 19:56] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 |
|---|
| {{:software:nas:zoom_9.mp4|}} | {{:software:nas:zoom_9.mp4|}} |
| * в принципе, считаю проделанную работу, не плохим результатом! И OSM Tale Server имеет право существовать на устройстве Synology NAS DS 420+ для личного пользования или небольшой группы пользователей личного сервера OSM. | * в принципе, считаю проделанную работу, не плохим результатом! И OSM Tale Server имеет право существовать на устройстве Synology NAS DS 420+ для личного пользования или небольшой группы пользователей личного сервера OSM. |
| * Напомню, что данный Ubuntu Tile Server установлен на виртуальную машину Synology VMM на устройстве DS420+, где работает все, что было установлено ранее. Попробую переключить мой личный сайт https://book51.ru/ с картой и слоями на вновь созданный виртуальный сервер. | * Напомню, что данный Ubuntu Tile Server установлен на виртуальную машину Synology VMM на устройстве DS420+, где работает все, что было установлено ранее. Попробую переключить мой личный сайт https://wwoss.ru/ с картой и слоями на вновь созданный виртуальный сервер. |
| {{:software:nas:osm_420_98.png?650|}} | {{:software:nas:osm_420_98.png?650|}} |
| {{:software:nas:osm_420_99.png?650|}} | {{:software:nas:osm_420_99.png?650|}} |
| Загрузка всей карты с https://planet.openstreetmap.org/pbf/planet-latest.osm.pbf ограниченна пропускной способностью провайдера 12Mb/s - 5 часов. | Загрузка всей карты с https://planet.openstreetmap.org/pbf/planet-latest.osm.pbf ограниченна пропускной способностью провайдера 12Mb/s - 5 часов. |
| С соседнего сервера по внутренней сети 188Mb/s - 7 минут ограничение в скорости hdd соседнего сервера. | С соседнего сервера по внутренней сети 188Mb/s - 7 минут ограничение в скорости hdd соседнего сервера. |
| | \\ |
| {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_130.png?|}} | {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_130.png?|}} |
| | \\ |
| Использование парсера PBF | Использование парсера PBF |
| | \\ |
| {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_131.png?|}} | {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_131.png?|}} |
| | \\ |
| Россия в парсере Node при этих же настройка 516,5k/s, заняла 2 часа, | Россия в парсере Node при этих же настройка 516,5k/s, заняла 2 часа, |
| | \\ |
| {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_133.png?|}} | {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_133.png?|}} |
| | \\ |
| то же самое на Synology DS 720+ | то же самое на Synology DS 720+ |
| | \\ |
| {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_137.png?|}} | {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_137.png?|}} |
| \\ | \\ |
| (Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz / 2gb ddr4 + 8gb ddr4 / 2*1tb ssd) показала загрузку процессора в среднем 30-50% при выделенной виртуальной памяти в 8gb, которая занята соответственно на 85% от общего объема в 10gb. | (Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz / 2gb ddr4 + 8gb ddr4 / 2*1tb ssd) показала загрузку процессора в среднем 30-50% при выделенной виртуальной памяти в 8gb, которая занята соответственно на 85% от общего объема в 10gb. |
| Реально используется только 12% озу от выделенных 128Gb, при общем объеме в 256Gb | Реально используется только 12% озу от выделенных 128Gb, при общем объеме в 256Gb |
| | \\ |
| {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_134.png?|}} | {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_134.png?|}} |
| | \\ |
| При этом процессор от 9% до 17% | При этом процессор от 9% до 17% |
| | \\ |
| {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_135.png?|}} | {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_135.png?|}} |
| | \\ |
| Трудятся только ssd | Трудятся только ssd |
| | \\ |
| {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_136.png?|}} | {{:software:linux_server:tile_map_server_22.04.4_136.png?|}} |
| |
| [[https://leafletjs.com/|Leaflet — библиотека JS для интерактивных карт.]] | [[https://leafletjs.com/|Leaflet — библиотека JS для интерактивных карт.]] |
| \\ | \\ |
| [[https://book51.ru/doku.php?id=notes:nas:osm_synology_vmm|Synology Open Street Map Server]] | [[https://wwoss.ru/doku.php?id=notes:nas:osm_synology_vmm|Synology Open Street Map Server]] |
| \\ | \\ |
| https://github.com/openstreetmap/mod_tile/blob/master/docs/build/building_on_ubuntu.md | https://github.com/openstreetmap/mod_tile/blob/master/docs/build/building_on_ubuntu.md |