software:nas:nas_ds720_nvme_ssd_as_storage_volume
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| software:nas:nas_ds720_nvme_ssd_as_storage_volume [2024/04/28 16:40] – [TRIM SSD] vladpolskiy | software:nas:nas_ds720_nvme_ssd_as_storage_volume [2025/02/01 09:49] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ======Synology nvme ssd в качестве тома хранилища====== | ======Synology nvme ssd в качестве тома хранилища====== | ||
| =====Введение===== | =====Введение===== | ||
| - | * <color # | + | * <fc # |
| * Если это не так, то выполните следующие руководства: | * Если это не так, то выполните следующие руководства: | ||
| * [[software: | * [[software: | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| * Все ниже написанное относиться к Synology DS720+ (Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz / 2gb ddr4 + 8gb ddr4 / 2*2tb hdd shr 1том / 2*1tb ssd 2том) и протестированы в мае 2023 года. | * Все ниже написанное относиться к Synology DS720+ (Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz / 2gb ddr4 + 8gb ddr4 / 2*2tb hdd shr 1том / 2*1tb ssd 2том) и протестированы в мае 2023 года. | ||
| =====Общая теория===== | =====Общая теория===== | ||
| - | * <color # | + | * <fc # |
| * Идеальная конфигурация Synology DS720+ (ram 16gb ddr4 / 2*1tb ssd), но и на ram 10gb (2gb+8gb) и 2*2tb wd red hdd - это работает. И первый рендер тайлов происходит без раздражения, | * Идеальная конфигурация Synology DS720+ (ram 16gb ddr4 / 2*1tb ssd), но и на ram 10gb (2gb+8gb) и 2*2tb wd red hdd - это работает. И первый рендер тайлов происходит без раздражения, | ||
| * Пришла очередь установки более быстрых ssd дисков для увеличения скорости работы OpenStreetMap Tile Server и уменьшения нагрузки на оперативную память (ram 10gb (2gb+8gb)), т.к. процессор (Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz) просто не работает с большим объемом памяти. | * Пришла очередь установки более быстрых ssd дисков для увеличения скорости работы OpenStreetMap Tile Server и уменьшения нагрузки на оперативную память (ram 10gb (2gb+8gb)), т.к. процессор (Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz) просто не работает с большим объемом памяти. | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| Панель управления -> Терминал и SNMP -> Включить службу SSH -> Применить | Панель управления -> Терминал и SNMP -> Включить службу SSH -> Применить | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Запускаем программу [[programs: | Запускаем программу [[programs: | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
| SNMP" | SNMP" | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Вводим наш логин от NAS -> пароль от нашего NAS -> | Вводим наш логин от NAS -> пароль от нашего NAS -> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| клавиша " | клавиша " | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
| cat / | cat / | ||
| </ | </ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| клавиша " | клавиша " | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| *Обратите внимание, | *Обратите внимание, | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Type this, then type your password for Super User===== | =====Type this, then type your password for Super User===== | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Lists the partitions on NVMe1===== | =====Lists the partitions on NVMe1===== | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Lists the partitions on NVMe2===== | =====Lists the partitions on NVMe2===== | ||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Creates the Syno partitions on NVMe1===== | =====Creates the Syno partitions on NVMe1===== | ||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Creates the Syno partitions on NVMe2===== | =====Creates the Syno partitions on NVMe2===== | ||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Lists the partitions on NVMe1===== | =====Lists the partitions on NVMe1===== | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Lists the partitions on NVMe2===== | =====Lists the partitions on NVMe2===== | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Lists your RAID arrays/ | =====Lists your RAID arrays/ | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Creates the RAID array RAID 1 --level=1 RAID 0 --level=0===== | =====Creates the RAID array RAID 1 --level=1 RAID 0 --level=0===== | ||
| Строка 139: | Строка 139: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Shows the progress of the RAID resync for md3 or md4===== | =====Shows the progress of the RAID resync for md3 or md4===== | ||
| Строка 147: | Строка 147: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| * В приведенном выше примере используются карты 2x NVMe для создания единого пула хранения в RAID 1. Вы можете создать том без RAID, выполнив только команды для nvme0n1, а на шаге 10 изменив на --level=0и--raid-devices=1 | * В приведенном выше примере используются карты 2x NVMe для создания единого пула хранения в RAID 1. Вы можете создать том без RAID, выполнив только команды для nvme0n1, а на шаге 10 изменив на --level=0и--raid-devices=1 | ||
| Строка 161: | Строка 161: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| =====Formats the array as btrfs===== | =====Formats the array as btrfs===== | ||
| Строка 169: | Строка 169: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Когда все это будет сделано, | Когда все это будет сделано, | ||
| Откройте Диспетчер хранения, | Откройте Диспетчер хранения, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Нажмите на три точки справа от экрана, | Нажмите на три точки справа от экрана, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Теперь ваш Диспетчер хранения должен выглядеть примерно так: | Теперь ваш Диспетчер хранения должен выглядеть примерно так: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Теперь у вас есть собственный том SSD, использующий карты NVMe SSD. | Теперь у вас есть собственный том SSD, использующий карты NVMe SSD. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| =====Некоторые примечания===== | =====Некоторые примечания===== | ||
| \\ | \\ | ||
| Строка 221: | Строка 221: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Строка 237: | Строка 237: | ||
| После перезагрузки NAS вы сможете увидеть опцию «восстановления» в Storage Manager для вашего ухудшенного массива SSD. | После перезагрузки NAS вы сможете увидеть опцию «восстановления» в Storage Manager для вашего ухудшенного массива SSD. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| К сожаление этот вариант не дал мне положительного результата! | К сожаление этот вариант не дал мне положительного результата! | ||
| Строка 245: | Строка 245: | ||
| * Недавно я наткнулся на репозиторий github, который автоматизирует описанное выше. Я протестировал его, но если он может делать то, что говорит, | * Недавно я наткнулся на репозиторий github, который автоматизирует описанное выше. Я протестировал его, но если он может делать то, что говорит, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| К плюсам этого способа можно отнести то, что диски nvme cache m.2 теперь определяются как обычные ssd диски. | К плюсам этого способа можно отнести то, что диски nvme cache m.2 теперь определяются как обычные ssd диски. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Произведем Онлайн Сборку нового пула | Произведем Онлайн Сборку нового пула | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Создадим новый том | Создадим новый том | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| **Преимущество данного способа в том, что диски определяются как обычные ssd и возможна горячая замена при выходе одного из дисков из строя.** | **Преимущество данного способа в том, что диски определяются как обычные ssd и возможна горячая замена при выходе одного из дисков из строя.** | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
software/nas/nas_ds720_nvme_ssd_as_storage_volume.1714311626.txt.gz · Последнее изменение: — vladpolskiy
