wiki:plugin:statistics
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:plugin:statistics [2024/03/17 19:29] – создано vladpolskiy | wiki:plugin:statistics [2024/03/17 19:50] (текущий) – [Файл для загрузки] vladpolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| * **Совместимость с «Докувики»: | * **Совместимость с «Докувики»: | ||
| =====Совместимость===== | =====Совместимость===== | ||
| + | : | ||
| + | |||
| * В настоящее время регистрируются только пользователи с включенным JavaScript. | * В настоящее время регистрируются только пользователи с включенным JavaScript. | ||
| * это можно легко исправить, | * это можно легко исправить, | ||
| Строка 14: | Строка 16: | ||
| - Создайте необходимые таблицы MySQL с помощью предоставленного db.sql файла . | - Создайте необходимые таблицы MySQL с помощью предоставленного db.sql файла . | ||
| - Настройте доступ к базе данных через диспетчер конфигурации. | - Настройте доступ к базе данных через диспетчер конфигурации. | ||
| + | {{: | ||
| =====Создание БД===== | =====Создание БД===== | ||
| В оболочке выполните следующие команды: | В оболочке выполните следующие команды: | ||
| Строка 24: | Строка 27: | ||
| Чтобы создать необходимые таблицы MySQL, вы можете | Чтобы создать необходимые таблицы MySQL, вы можете | ||
| - | - либо используйте функцию импорта phpmyadmin | + | - либо |
| - | * Выберите базу данных, | + | * Создайте базу данных '' |
| + | {{: | ||
| + | - используйте функцию импорта phpmyadmin | ||
| + | * Выберите базу данных | ||
| - импортируйте вручную, | - импортируйте вручную, | ||
| + | {{: | ||
| < | < | ||
| # mysql -u db_user -p your_dokuwiki_database < / | # mysql -u db_user -p your_dokuwiki_database < / | ||
| </ | </ | ||
| =====Применение===== | =====Применение===== | ||
| - | Чтобы получить доступ к плагину, убедитесь, что вы находитесь в учетной записи администратора, | + | На данный момент предоставлена |
| - | + | ||
| - | Запись с именем «Инструмент резервного копирования» должна быть указана в доступных административных задачах. Щелкните ее, и вы увидите список компонентов для | + | |
| - | + | ||
| - | Просто отметьте элементы, | + | |
| - | + | ||
| - | Нажмите кнопку **«Создать резервную копию»** , и начнется процесс резервного копирования. Для больших сайтов это может занять некоторое время; это может даже | + | |
| - | Файл резервной копии создается и помещается в ваш каталог мультимедиа. Таким образом, | + | * Панель приборов |
| + | * общая статистика, | ||
| + | * Популярные страницы | ||
| + | * самые | ||
| + | * Входящие ссылки | ||
| + | * лучшие рефереры | ||
| + | * Новые входящие ссылки | ||
| + | * лучшие рефереры, | ||
| + | * Исходящие ссылки | ||
| + | * самые кликабельные исходящие ссылки | ||
| + | * Поисковые системы | ||
| + | * наиболее часто используемые поисковые системы | ||
| + | * Внешние поисковые фразы | ||
| + | * самые популярные поисковые фразы, которые люди используют в поисковых системах, | ||
| + | * Внешние поисковые слова | ||
| + | * самые популярные ключевые слова, которые люди используют в поисковых системах, чтобы найти вашу вики | ||
| + | * Внутренние поисковые фразы | ||
| + | * самые популярные поисковые фразы, которые люди использовали в вашем интегрированном поиске по вики | ||
| + | * Внутренние поисковые слова | ||
| + | * самые популярные ключевые слова, которые люди использовали в вашем интегрированном поиске в вики | ||
| + | * Браузеры | ||
| + | * наиболее часто используемые браузеры | ||
| + | * Операционные системы | ||
| + | * наиболее часто используемые операционные системы, используемые вашими посетителями | ||
| + | * Страны | ||
| + | * откуда пришли ваши посетители | ||
| + | * Размер экрана | ||
| + | * размер экрана ваших посетителей | ||
| + | * Разрешение | ||
| + | * разрешение экрана, | ||
| + | * Почти для всех этих статистических данных также предоставляются графические диаграммы. | ||
| =====Обновление===== | =====Обновление===== | ||
| Обновления, | Обновления, | ||
| - | - Посмотрите текущий db.sql . | + | - Посмотрите текущий |
| - | - Найдите в этом файле строки, | + | - Найдите в этом файле строки, |
| - Найдите первую такую строку, | - Найдите первую такую строку, | ||
| - Скопируйте все следующие строки и примените их к существующей базе данных. | - Скопируйте все следующие строки и примените их к существующей базе данных. | ||
| Обратите внимание, | Обратите внимание, | ||
| =====Файл для загрузки===== | =====Файл для загрузки===== | ||
| - | {{ : | + | * {{ : |
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
wiki/plugin/statistics.1710692955.txt.gz · Последнее изменение: — vladpolskiy
