wiki:plugin:statistics
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| wiki:plugin:statistics [2024/03/17 19:45] – [Создание БД] vladpolskiy | wiki:plugin:statistics [2024/03/17 19:50] (текущий) – [Файл для загрузки] vladpolskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| - Создайте необходимые таблицы MySQL с помощью предоставленного db.sql файла . | - Создайте необходимые таблицы MySQL с помощью предоставленного db.sql файла . | ||
| - Настройте доступ к базе данных через диспетчер конфигурации. | - Настройте доступ к базе данных через диспетчер конфигурации. | ||
| + | {{: | ||
| =====Создание БД===== | =====Создание БД===== | ||
| В оболочке выполните следующие команды: | В оболочке выполните следующие команды: | ||
| Строка 81: | Строка 82: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
wiki/plugin/statistics.1710693903.txt.gz · Последнее изменение: — vladpolskiy
