Триммер Braun MGK 5544 обеспечивает до 100 минут автономной работы, зарядка осуществляется за 1 час. Корпус оснащен индикатором включения и уровня заряда батареи. Триммер позволяет подравнивать волосы, бороду, бакенбарды и усы. Всего предусмотрено 39 установок длины с шагом 2 мм. Минимальная длина составляет 0,5 мм, максимальная — 21 мм. Ширина режущей части 35 мм значительно ускоряет процесс.
Лезвия выполнены из нержавеющей стали, не подвержены коррозии, не тупятся. Рабочую часть можно промывать под водой. Скорость мотора достигает 6000 об/мин. В комплекте поставляются восемь насадок, бритва для лица Gillette Fusion5 ProGlide, чехол и щеточка для чистки.
| Тип устройства | триммер |
| Тип триммера | универсальный |
| Серия | 5 |
| Гарантия (лет) | 2 |
| TYPE | 5544 |
| Количество установок длины | 13 |
| Установка длины волос (мм) | 0.5-21 |
| Шаг регулировки длины (мм) | 2 |
| Очистка под проточной водой | + |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы аккумулятора (мин) | 100 |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
| Автоматическая настройка напряжения | + |
| Цвет | черный |
| Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
| Насадок в комплекте | 5 |
| Насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм | + |
| Насадка-гребень 1 мм | + |
| Насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм | + |
| Насадка-гребень 2 мм | + |
| Насадка для носа и ушей | + |
| Зарядное устройство SmartPlug | + |
| Щеточка для чистки | + |
| Вес в упаковке (кг) | 0.366 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 15.5*6*25 |
| Арт. | 006561 |
| Аккумулятор | Li-Ion 3,6 В, 800 мАч, без платы защиты |
| Дата выпуска: | 8 декабря 2020 г (код 0Z08) |
| Типоразмер | 14500 |
| Модель | UR14500AC |
| Плата защиты | НЕТ |
| Емкость номинальная, мАч | 800 |
| Емкость минимальная, мАч | 740 |
| Напряжение номинальное, В | 3,6 |
| Напряжение максимальное, В | 4,2 |
| Минимальное напряжение, В | 2,75 |
| Ток заряда максимальный, А | 0,5 |
| Ток разряда, А | 1,52 |
| Размеры (длина х диаметр), мм | 49,2 х 14 |
| Вес, г | 18,1…18,26 |
| Температура заряда, °C | 10…+45°C |
| Температура разряда, °C | -20…+60°C |
| Температура хранения, °C | -5…+35°C |
| Напряжение при проверке перед отправкой (наш замер): 3,58 B | |
| Внутреннее сопротивление (импеданс) при напряжении 3,58 В*: | 61 мОм |
| Характеристики: Модель - | INR 14500 L10; |
| Ёмкость, при разряде током не более 0.2С (200mAh) — 1050mAh | |
| Максимальный ток непрерывного разряда — 3A (не более) | |
| Ток заряда, стандартный — 500mAh | |
| Ток быстрой зарядки — 1000mAh | |
| Внутреннее сопротивление, не более — | 60±5 mOm |
| Максимальное напряжение заряда — | 4.2В |
| Минимально допустимое напряжение разряда — | 2.5В |
| Температура заряда - | от 0°C до +40°C; |
| Температура разряда - | от 0°C до +45°C; |
| Размер: | диаметр (±0,2мм): 14мм, длина (±0,2мм): 50мм |
| Вес (±0,5гр): | 20гр. |